ORION 22Η Σταθμός Φόρτισης
- Αρχική
- /
- Προϊόντα
- /
- Σταθμοί Φόρτισης
- /
- ORION 22Η Σταθμός Φόρτισης
ORION 22Η Σταθμός Φόρτισης
Περιγραφή
Έξοδοι φόρτισης: 1
Μεγ. Ισχύς: 22kW
Οθόνη: LCD 4,3’’
Επίτοιχη ή επιδαπέδια τοποθέτηση
Σύνδεση στο διαδίκτυο: Ethernet ή WiFi & 3G/4G
Πρωτόκολλο επικοινωνίας υψηλής ασφάλειας, S2W και OCPP 1.6
Σύστημα προστασίας από υπέρταση, υπόταση, υπερθέρμανση και για εντοπισμό απώλειας γείωσης.
Δείτε περισσότερα εδώ.
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Xαρακτηριστικά εισόδου AC | Eύρος εισόδου | 400VAC ± 10% |
---|---|---|
Είδος εισόδου | 3P + N + PE | |
Mέγιστο Ρεύμα | 32Α / φάση | |
Συχνότητα δικτύου | 50/60Ηz | |
Χαρακτηριστικά εξόδου AC φορτιστή | Τάση εξόδου | 400VAC |
Ισχύς Εξόδου | 22 kW μέγιστη | |
Ρεύμα Εξόδου | 32 A / φάση | |
Συνθήκες Λειτουργίας | Θερμοκρασία Λειτουργίας | -25 °C – 50°C |
Θερμοκρασία Αποθήκευσης | -30°C – 70°C | |
Υγρασία | 5% – 95% RH (χωρίς συμπύκνωση) | |
Υψόμετρο εγκατάστασης | Έως 2000m | |
Κατασκευή | Περίβλημα | Γαλβανισμένη Λαμαρίνα, Πολυκαρβονικό * |
Βαθμός προστασίας ΙΡ | ΙΡ55 | |
Βαθμός μηχανικής αντοχής ΙΚ | ΙΚ10 | |
Οθόνη | LCD 4,3″ | |
Έξοδοι | Πρίζα Type 2 με καπάκι ή Μode 3 Ενσωματωμένο καλώδιο 5m με ακροφύσιο Type 2 | |
Διαστάσεις φορτιστή | 300x575x165mm (μήκος x ύψος x πλάτος) | |
Διαστάσεις με βάση | Επιδαπέδια: 440x1534x165mm, Επιτοίχια: 300x575x165mm | |
Βάρος φορτιστή | Επιτοίχια: Με πιστόλι 18,9kg, Mε Πρίζα 17,2kg | |
Επιδαπέδια: Με πιστόλι 60,6kg , Mε Πρίζα 58,9kg | ||
Ηλεκτρονικά Μέρη | Προστασία | Προστασία Υπέρτασης (OVP) & υπότασης (UVP) |
Εντοπισμός απώλειας γείωσης | ||
Προστασία υπερθέρμανσης (OΤP) | ||
Δυνατότητα τοποθέτησης Προστασίας διαρροής ηλεκτρικού ρεύματος (ρελέ διαρροής) RCD με ανίχνευση AC ρευμάτων 30mA & DC smooth ρευμάτων 6mA και ασφάλειας MCCB 40A ** | ||
Δυνατότητα τοποθέτησης Αντικεραυνικής προστασίας** | ||
Πρωτόκολλο Επικοινωνίας | S2W & OCPP 1.6 JSON | |
Γλώσσες Μενού διαχείρισης | Ελληνικά, Αγγλικά *** | |
Διαχείριση Δεδομένων | RFID | |
Συνδεσιμότητα | Ενσύρματα ή ασύρματα (WIFI) ή μέσω GSM | |
Χρόνος | 1,5-2 ώρες | |
Εγκατάσταση | Ασφάλεια ανά φάση | Δικτύου 40Α |
Πιστοποίηση | Επίπεδο δικτύου – τριφασική παροχή | Νο 3 – Μέγιστη συμφωνημένη ισχύς 30kVA **** |
Αντιεκρηκτικότητα | Εγκατάσταση εκτός ζωνών ΑΤΕΧ | |
Υποσταθμός ΔΕΗ | Δεν απαιτείται | |
Διατομή καλωδίου ΔΕΗ | 5x10mm2(μήκος καλωδίωσης έως 100m), 5x16mm2 (μήκος καλωδίωσης έως 150m) | |
Πρότυπα | IEC EN 61851-1:2019, IEC 61851-21-2:2018, EN 62196-1:2014, EN 62196-2:2016, CE | |
Φορέας πιστοποίησης | DEKRA | |
Εγγύηση | 2 χρόνια |
Κατηγορία: Σταθμοί Φόρτισης