ECO CAR G300
15,400.00€
Περιγραφή
Εκδόσεις
∆ιαστάσεις και Βάρη | Line G092L | Premium G138P | Executive G168E |
Εξωτερικές διαστάσεις ΜxΠxΥ mm | 2910x1480x1580 | ||
Μεταξόνιο mm | 1930 | ||
Μετατρόχιο εμπρός/πίσω (mm) | 1295/1290 | ||
Διαστάσεις χώρου φόρτωσης ΜxΠxΥ (mm) | 1080x1200x640 | ||
Αριθμός επιβατών | 2 | ||
Πόρτες | 3 | ||
Μικτό βάρος (kg) | 737 | 754 | 755 |
Ωφέλιμο φορτίο (kg) | 270 | ||
Απόσταση από το έδαφος (mm) | 135 | ||
Κινητήρας – Μπαταρίες | Line G092L | Premium G138P | Executive G168E |
Ιπποδύναμη κινητήρα (kW/rpm) | 15/4500 | ||
Ροπή (Nm) | 100 | ||
Τύπος κινητήρα | PMAC motor | ||
Θέση κινητήρα – κινητήριοι τροχοί | πίσω – πίσω | ||
Κατανάλωση (Wh/km) | 72 | 79 | 79 |
Τύπος μπαταρίας | Λιθίου | ||
Χωρητικότητα μπαταρίας (kWh) | 9,2 | 13,8 | 16,8 |
Χρόνος φόρτισης 0% – 100% (h) | 6-8 | ||
Σύστημα προθέρμανσης μπαταρίας | ✔ | ✔ | ✔ |
Σύστημα ανάκτισης ενέργειας | ✔ | ✔ | |
Καλώδιο φόρτισης σε οικιακή πρίζα | ✔ | ✔ | ✔ |
Επιδόσεις | Line G092L | Premium G138P | Executive G168E |
Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 90 | ||
Μέγιστη αυτονομία (km) | εώς 122 | εώς 179 | εώς 220 |
Μέγιστη γωνία αναρρίχησης | 20% | ||
Γωνία προσέγγισης (μοίρες) | 31 | ||
Γωνία αναχώρισης (μοίρες) | 42 | ||
Ανάρτηση – Ελαστικά Φρένα – Συστημα διεύθυνσης |
Line G092L | Premium G138P | Executive G168E |
Εμπρός ανάρτηση | ανεξάρτητη τύπου macpherson | ||
Πίσω ανάρτηση | μη – ανεξάρτητη | ||
Ελαστικά | 145/70 R12 | ||
Ατσάλινοι τροχοί με τάσι | 12″ | ||
Φρένα | ∆ισκόφρενα εμπρός ταμπούρα πίσω με σύστημα υδραυλικής υποβοήθησης διπλού κυκλώματος |
||
ABS | ✔ | ✔ | ✔ |
Ηλεκτρονική κατανομή πέδησης EBD | ✔ | ✔ | ✔ |
Ανάκτηση ενέργειας κατά το φρενάρισμα | ✔ | ✔ | ✔ |
Ηλεκτρικά υποβοηθούμενο τιμόνι (EPS) | ✔ | ✔ | ✔ |
Εξοπλισμός Άνεσης | Line G092L | Premium G138P | Executive G168E |
∆υνατότητα επιλογής Ecnomy/Sport οδήγησης | ✔ | ✔ | ✔ |
Φώς αναγνωσης εμπρός | ✔ | ✔ | ✔ |
Σκιάδια οδηγού και συνοδηγού | ✔ | ✔ | ✔ |
Ηλεκτρικα ρυθμιζόμενα παράθυρα | ✔ | ✔ | ✔ |
Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό | ✔ | ✔ | ✔ |
Κλιματισμός (A/C) 4 ταχυτήτων | ✔ | ✔ | ✔ |
Σύστημα θέρμανσης 4 ταχυτήτων | ✔ | ✔ | ✔ |
Χωροι αποθήκευσης στις πόρτες | ✔ | ✔ | ✔ |
Θέσεις αποθήκευσης στο ταμπλό | ✔ | ✔ | ✔ |
Ποτηροθήκη στο ταμπλό | ✔ | ✔ | ✔ |
Αυτόματος ρυθμιστής ταχύτητας (cuise control) | Ν/Α | ✔ | ✔ |
Πολυλειτουργικό τιμόνι | Ν/Α | ✔ | ✔ |
Παροχή 12V | ✔ | ✔ | ✔ |
Σύστημα “Find my Car” | ✔ | ✔ | ✔ |
Board Computer | Ν/Α | ✔ | ✔ |
Εσωτερικό | Line G092L | Premium G138P | Executive G168E |
Σπόρ καθίσματα | ✔ | ✔ | ✔ |
Επένδυση καθισμάτων | ύφασμα | ύφασμα με διχρωμία | ύφασμα με διχρωμία |
Επένδυση τιμονιού | συνθετικό | δέρμα | δέρμα |
Δυνατότητα ρύθμισης καθίσματος εμπρός – πίσω | ✔ | ✔ | ✔ |
∆υνατότητα ρύθμισης πλάτης καθίσματος | ✔ | ✔ | ✔ |
Πατάκια μοκέτας | ✔ | ✔ | ✔ |
Όργανα ελέγχου – Συνδεσιμότητα | Line G092L | Premium G138P | Executive G168E |
Έξυπνη έγχρωμη οθόνη πληροφοριών οδηγού | 8 inch | 7 inch | 7 inch |
Οθόνη αφής πολλαπλων λειτουργειών | N/A | 9 inch | 9 inch |
Ραδιόφωνο FM/ΑΜ | N/A | ✔ | ✔ |
∆υνατότητα σύνδεσης smartphone με Bluetooth | N/A | ✔ | ✔ |
Θύρα USB | N/A | ✔ | ✔ |
Εξοπλισμός ασφάλειας | Line G092L | Premium G138P | Executive G168E |
Αερόσακος οδηγού | N/A | ✔ | ✔ |
Αισθητήρες παρακαρίσματος πίσω | N/A | ✔ | ✔ |
Κάμερα οπισθοπορείας | N/A | ✔ | ✔ |
Ηχητική προειδοποίηση χαμηλής ταχύτητας (έως 20km/h) |
✔ | ✔ | ✔ |
Υποβοήθηση εκκίνησης σε ανηφόρα | ✔ | ✔ | ✔ |
Αυτόματες ζώνες ασφαλείας τριών σημείων | ✔ | ✔ | ✔ |
Σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών (TPMS) | ✔ | ✔ | ✔ |
Εξωτερικός φωτισμός – Χρώματα | Line G092L | Premium G138P | Executive G168E |
Φώτα αλογόνου | ✔ | ✔ | ✔ |
Δυνατότητα ρύθμισης ύψους δέσμης φώτων | ✔ | ✔ | ✔ |
Πίσω φώς ομιχλης | ✔ | ✔ | ✔ |
Το Eco Car μπορεί να διαμορφωθεί σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις τροποποιήσεις , καθώς και το κόστος παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.
Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας
Κατηγορίες: Επαγγελματικά, Ηλεκτρικά Αυτοκίνητα
Δείτε επίσης
-
ECOCAR YUDO
26,900.00€ -
VICTORY PICK UP
32,400.00€ -
VICTORY VAN
33,900.00€ -
ECO CAR W300
15,750.00€