VICTORY PICK UP
31,500.00€
Περιγραφή
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
| ∆ιαστάσεις και Βάρη | Van Line VV042L | Pick Up Line VP042L |
| Θέσεις επιβατών | 2 | 2 |
| Εξωτερικές διαστάσεις ΜxΠxΥ (mm) | 4400x1650x1920 | 4840x1635x1875 |
| Διαστάσεις χώρου φόρτωσης ΜxΠxΥ (mm) | 2260x1470x1280 | 2900×1540 |
| Όγκος χώρου φόρτωσης m3 | 4.25 | |
| Μικτό βάρος (kg) | 2505 | 2505 |
| Απόβαρο (kg) | 1390 | 1315 |
| Ωφέλιμο φορτίο (kg) | 965 | 1190 |
| Πρόβολος εμπρός/πίσω (mm) | 650/900 | 650/1140 |
| Εμπρός Μετατρόχιο (mm) | 1390 | 1390 |
| Πίσω Μετατρόχιο (mm) | 1435 | 1435 |
| Μεταξόνιο (mm) | 2850 | 3050 |
| Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος (mm) | 180-190 | 180-190 |
| Διαχωριστικό επιβατών – χώρου φόρτωσης | Μεταλλικό σύνθεσης αλουμινίου | |
| Πόρτες χώρου φόρτωσης | 2 πλαϊνές – 1 ανακλινώμενη πίσω | |
| Κινητήρας – Μπαταρίες | Van Line VV042L | Pick Up Line VP042L |
| Ιπποδύναμη ηλεκτροκινητήρα (kW) | 60 | 60 |
| Ροπή (Nm) | 200 | 200 |
| Τύπος κινητήρα | Συγχρονισμένος κινητήρας μόνιμου μαγνήτη (PMSM) | Συγχρονισμένος κινητήρας μόνιμου μαγνήτη (PMSM) |
| Θέση κινητήρα – κινητήριοι τροχοί | Πίσω – πίσω | Πίσω – πίσω |
| Τύπος μπαταρίας | Λιθίου σιδήρου φωσφόρου (LFP) | Λιθίου σιδήρου φωσφόρου (LFP) |
| Χωρητικότητα μπαταρίας (kWh) | 41,86 | 41,86 |
| Χρόνος φόρτισης γρήγορα/αργά | 1 ώρα και 40 λεπτά/7-10 ώρες | 1 ώρα και 40 λεπτά/7-10 ώρες |
| Σύστημα ανάκτισης ενέργειας | ✔ | ✔ |
| Τύπος φοριστή: A/C – D/C (V) | 380-220 | 380-220 |
| Επιδόσεις | Van Line VV042L | Pick Up Line VP042L |
| Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 100 | 100 |
| Μέγιστη αυτονομία (km) | 300 | 300 |
| Μέγιστη γωνία αναρρίχησης | 25%-28% | 25%-28% |
| Ανάρτηση – Ελαστικά Φρένα – Συστημα διεύθυνσης |
Van Line VV042L | Pick Up Line VP042L |
| Διαστάσεις ελαστικών | 175R14LT | 175R14LT |
| Ατσάλινοι τροχοί | ✔ | ✔ |
| Φρένα εμπρός/πίσω | Δίσκοι/ταμπούρα | Δίσκοι/ταμπούρα |
| ABS | ✔ | ✔ |
| Ηλεκτρονική κατανομή πέδησης EBD | ✔ | ✔ |
| Ηλεκτρικά υποβοηθούμενο τιμόνι (EPS) | ✔ | ✔ |
| Εξοπλισμός Άνεσης | Van Line VV042L | Pick Up Line VP042L |
| Ηλεκτρικα ρυθμιζόμενα παράθυρα | ✔ | ✔ |
| Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό | ✔ | ✔ |
| Κλιματισμός (A/C) | ✔ | ✔ |
| Σύστημα θέρμανσης | ✔ | ✔ |
| Πολυλειτουργικό τιμόνι | ✔ | ✔ |
| Αναπτήρας | ✔ | ✔ |
| Παροχή 12 V | ✔ | ✔ |
| Όργανα ελέγχου – Συνδεσιμότητα | Van Line VV042L | Pick Up Line VP042L |
| Πλήρης πίνακας ελέγχου οδηγού | ✔ | ✔ |
| Κεντρική οθόνη αφής πολλαπλών λειτουργιών | ✔ | ✔ |
| Εξοπλισμός ασφάλειας | Van Line VV042L | Pick Up Line VP042L |
| Αερόσακος οδηγού και συνοδηγού | ✔ | ✔ |
| Αισθητήρες παρακαρίσματος πίσω | ✔ | ✔ |
| Εξωτερικός φωτισμός – Χρώματα | Van Line VV042L | Pick Up Line VP042L |
| Φώτα αλογόνου | ✔ | ✔ |
| Τρίτο πίσω φως φρένου | ✔ | ✔ |
| Φώτα ημέρας LED | ✔ | ✔ |
Το Eco Car μπορεί να διαμορφωθεί σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις τροποποιήσεις , καθώς και το κόστος παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.
Φυλλάδιο Τεχνικών Προδιαγραφών
file:///C:/Users/User/Downloads/TimokatalogosVictory2.pdf
Available on backorder
Categories: Επαγγελματικά, Ηλεκτρικά Αυτοκίνητα
Δείτε επίσης
-
ecocar Maxi Pick Up
15,295.00€ -
ecocar Maxi Van
15,970.00€ -
BAW Cargo Range+
15,780.00€ -
BAW Comfort
14,990.00€






